Описание
| Производитель: | Китай |
| Гарантия: | 1 год |
Назначение
Разработаны для использования в различных лабораториях для выращивания микроорганизмов и клеточных культур, выдерживания проб в стабильных температурных режимах и других целей.
Достоинство модели:
- Цифровой контроллер обеспечивает точное поддержание заданной температуры.
- Эргономичный дизайн позволит сэкономить место в Вашей лаборатории.
- Быстрый и равномерный нагрев рабочей камеры.
- Цифровой ПИД-регулятор на нечёткой логике (FuzzyLogic).
- Обратный таймер (шкаф прекращает работать по истечении заданного времени).
- Камера из нержавеющей стали.
Комплектация
- Инкубатор: 1 шт.
- Кабель электропитания: 1 шт.
- Полка из нержавеющей стали: 2 шт.
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
| Объем камеры, л | 250 |
| Мощность, Вт | 1400 |
| Температурный диапазон, | °С: 0…65; |
| Дискретность установки температуры, °С | 0,1 |
| Точность поддержания температуры, °С | при низкой температуре ±0,1; при высокой температуре±0,5 |
| Неоднородность температуры по объему, °С | ±1,0 |
| Конвекция | принудительная |
| Материал корпуса | сталь, покрытая порошковой краской |
| Материал камеры | нержавеющая сталь |
| Материал теплоизоляции | полиуретан |
| Материал нагревательного элемента | нержавеющая сталь |
| Материал внутренней двери | стекло |
| Компрессор | ерметичный с воздушным охлаждением |
| Хладагент | R134A |
| Отверстие для контроля температуры | Ø 52мм на левой стороне корпуса |
| Контроллер | Цифровой PID |
| Таймер, мин | 0-9999 |
| Термодатчик | Pt100 |
| Внутренние размеры (Ш х Г х В),см | 500х500х950 |
| Внешние размеры(Ш х Г х В),см | 820х760х1430 |
| Размер в упаковке | 880х825х1645 |
| Совокупная нагрузка на полки, не более, кг | 15 |
| Максимальное кол-во полок, шт. | 12 |
| Минимальное расстояние между полками, мм | 60 |
| Вес нетто/брутто, кг | 100/139 |
| Питание | 220 В/50 Гц |
