Описание
| Производитель: | Metrel, Словения |
| Гарантия | 3 года |
| Номер в реестре СИ: | 59626-15 |
Ключевыми особенностями MD 9040 являются возможность измерения истинного среднеквадратического значения (ИСКЗ) переменного ток, а также категории перенапряжения CAT IV / 1000 В. Наличие данных характеристик позволяет с помощью MD 9040 проводить измерения на источниках питания.
Функции мультиметра MD 9040
- Измерение постоянного и ИСКЗ переменного напряжения до 1000 В.
- Измерение постоянного и ИСКЗ переменного напряжения до 10 А.
- Испытание диода.
- Измерение сопротивления.
- Проверка целостности защитных проводников.
- Измерение частоты питающей сети.
- Измерение частоты частотных преобразователей до 1 МГц.
- Измерение емкости.
Особенности мультиметра MD 9040
- Автоматическое переключение диапазонов измерений на всех диапазонах.
- Двухстрочный 3 – 3/10 цифровой ЖК дисплей с подсветкой, 9999 отсчетов (ACV, DCV, Hz, nS).
- 3 – 5/6 цифровой ЖК дисплей с подсветкой, 6000 отсчетов (mV, µA, mA, A, Ω, F).
- Компенсация измерительных кабелей.
- Функция «удерживания» результата.
- Звуковой сигнал при проверке целостности.
- Предотвращение неправильного подключения.
- Категория перенапряжения — CAT IV / 1000 В.
Комплектация
| № | Наименование | Количество |
|---|---|---|
| 1 | Мультиметр MD 9040 | 1 шт. |
| 2 | Измерительный кабель (черный, красный) | 2 шт. |
| 3 | Батареи | 2 шт. |
| 4 | Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
Технические характеристики
| Переменное напряжение и переменное + постоянное напряжение | ||
|---|---|---|
| Измеряемый параметр | Диапазон | Погрешность |
| 50…60 Гц: | ||
| mV | 60,00 мВ / 600,0 мВ | ±(0,5% + 3 разряда) |
| V | 9,999 В; 99,99 В; 999,9 В | |
| 40…500 Гц: | ||
| mV | 60,00 мВ / 600,0 мВ | ±(0,8% + 4 разряда) |
| V | 9,999 В / 99,99 В | ±(1,0% + 4 разряда) |
| 999,9 В | ±(2,0% + 4 разряда) | |
| 500 Гц…1 кГц: | ||
| mV | 60,00 мВ / 600,0 мВ | ±(2,0% + 3 разряда) |
| V | 9,999 В / 99,99 В | ±(1,0% + 4 разряда) |
| 999,9 В | ±(2,0% + 4 разряда) | |
| 1…3 кГц: | ||
| mV | 60,00 мВ / 600,0 мВ | ±(2% + 3 разряда) |
| V | 9,999 В; 99,99 В; 999,9 В | ±(3,0% + 4 разряда) |
| 3…20 кГц: | ||
| mV | 60,00 мВ 1), 600,0 мВ 1) | ±(2% + 3 разряда) |
| V | 9,999 В / 99,99 В | ±(3 дБ) |
| 999,9 В | не нормируется | |
| Функция AutoCheckTM (ACV) | ||
| Диапазон | Погрешность | |
| 50…60 Гц: | ||
| 9,999 В; 99,99 В; 999,9 В | ±(1,0% + 4 разряда) | |
| Напряжение постоянного тока | ||
| Измеряемый параметр | Диапазон | Погрешность |
| mV | 60,00 мВ | ±(0,12% + 2 разряда) |
| 600,0 мВ | ±(0,06% + 2 разряда) | |
| V | 9,999 В; 99,99 В; 999,9 В | ±(0,08% + 2 разряда) |
| Функция AutoCheckTM (напряжение постоянного тока) | ||
| Диапазон | Погрешность | |
| 9,999 В; 99,99 В; 999,9 В | ±(0,5% + 3 разряда) | |
| Сопротивление | ||
| Диапазон | Погрешность | |
| 600,0 Ом; 6,000 кОм; 60,00 кОм; 600,0 кОм | ±(0,1% + 3 разряда) | |
| 6,000 МОм | ±(0,4% + 3 разряда) | |
| 60,00 МОм | ±(1,5% + 5 разрядов) | |
| Функция AutoCheckTM (сопротивление) | ||
| Диапазон | Погрешность | |
| 600,0 Ом; 6,000 кОм; 60,00 кОм; 600,0 кОм | ±(0,5% + 4 разряда) | |
| 6,000 МОм | ±(0,8% + 3 разряда) | |
| 60,00 МОм | ±(2,0% + 5 разрядов) | |
| Проверка диодов | ||
| Диапазон | Погрешность | |
| 2,000 В | ±(1,0% + 1 разряд) | |
| Электрическая емкость | ||
| Диапазон | Погрешность | |
| 60,00 нФ; 600,0 нФ | ±(0,8% + 3 разряда) | |
| 6,000 мкФ | ±(1,0% + 3 разряда) | |
| 60,00 мкФ | ±(2,0% + 3 разряда) | |
| 600,0 мкФ | ±(3,5% + 5 разрядов) | |
| 6,000 мФ | ±(5,0% + 5 разрядов) | |
| 25,00 мФ | ±(6,5% + 5 разрядов) | |
| Постоянный ток | ||
| Диапазон | Погрешность | Напряжение на нагрузке |
| 600,0 мкА; 6000 мкА | ±(0,2% + 4 разряда) | 0,08 мВ/мкА |
| 60,00 мА / 600,0 мА | 2,1 мВ/мА | |
| 6,000 А; 10,00 А | 0,02 В/А | |
| Переменный ток и переменный + постоянный ток | ||
| Диапазон | Погрешность | Напряжение на нагрузке |
| 50…60 Гц: | ||
| 600,0 мкА; 6000 мкА | ±(0,6% + 3 разряда) | 0,08 мВ/мкА |
| 60,00 мА | 2,1 мВ/мА | |
| 600,0 мА | ±(1,0% + 3 разряда) | |
| 6,000 А, 10,00 А 1) | ±(0,8% + 6 разрядов) | 0,02 В/А |
| 40 Гц…1 кГц: | ||
| 600,0 мкА; 6000 мкА | ±(0,8% + 4 разряда) | 0,08 мВ/мкА |
| 60,00 мА | 2,1 мВ/мА | |
| 600,0 мА | ±(1,0% + 4 разряда) | |
| 6,000 А; 10,00 А | ±(0,8% + 6 разрядов) | 0,02 В/А |
| Частота логического уровня ( Гц) и коэффициент заполнения (D%) | ||
| Функция DCmV | Диапазон | Погрешность |
| Частота | 5,00 Гц…1,000 МГц | ±(0,004% + 4 разряда) |
| Коэффициент заполнения | 0,00…100,0% | ±(3 разряда/кГц + 2 разряда) |
