В наличии
| Переменный ток | 101 |
| Переменное напряжение | 1000 |
| Постоянное напряжение | 1000 |
| Сопротивление, МОм | 1000 |
| Измеряет | ACA, DCV, ACV, Сопротивление |
| Разрешение по току (мА) | 100 |
| Разрешение по напряжению (мВ) | 100 |
| Разрешение по сопротивлению (Ом) | 1 |
| Базовая погрешность | 1,5 |
| Диаметр губок (мм) | 12 |
| Прозвон цепи | да |
Преобразователь тока
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
Напишите нам, если нужна помощь с выбором оборудования или есть вопросы по поставкам
Введите номер телефона и мы перезвоним вам в течении 15 минут