Описание
| Производитель: | Россия |
| Номер реестра СИ: | 35319-07 |
| Гарантия | 18 месяцев |
Прибор выполнен в виде электронного блока и выносного зонда с преобразователями влажности и температуры, оснащен функциями оперативных измерений температуры и влажности воздуха, а также определения температуры точки росы.
Комплектация
| № | Наименование | Количество |
|---|---|---|
| 1 | Электронный блок | 1 шт. |
| 2 | Преобразователь | 1 шт. |
| 3 | Упаковочный кейс (сумка) | 1 шт. |
| 4 | Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Диапазон измерения относительной влажности, % | 0…100 |
| Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерения, % | ± 3 |
| Диапазон измерения температуры, °С | -30…+85 |
| Абсолютная погрешность измерения температуры, °С, не более | ± 0,5 |
| Объем архивируемой информации, значений | 99 |
| Габаритные размеры, мм, не более | |
| — выносного зонда | Ø 22х250 |
| — электронного блока | 160х70х30 |
| Масса прибора, кг, не более | 0,38 |
