Описание
| Производитель: | Fluke Corporation, США |
| Номер в реестре СИ: | 68134-17 |
| Гарантия: | 2 года |
Тепловизор Fluke Ti450 Pro оснащен функцией SuperResolution, что позволяет получать инфракрасные изображения с разрешением 640х480 пикс. Тепловизор совместим с телеобъективами 2x и 4x, широкоугольными и макрообъективами, что обеспечивает получение высококачественных изображений на большом расстоянии.
Специальный алгоритм MultiSharp™ Focus дает возможность получать картинки с фокусом по всей площади даже в том случае, если на дисплее прибора объект отражается расплывчато. Камера выполняет серию снимков, на основе которых формируется одно изображение.
Используется камера с высоким разрешением. Благодаря качественной матрице, вы можете выполнять 4-кратное увеличение изображения. Новый режим SuperResolution позволяет делать снимки тепловизором Fluke Ti450 Pro с высоким разрешением методом объединения нескольких из них в один.
Лазерный целеуказатель обеспечивает точное наведение тепловизора на нужный участок поверхности. Благодаря указателю, вы можете узнать температуру и сделать снимок конкретного участка промышленных установок и других объектов с большой площадью поверхности.
Поддерживается возможность беспроводной передачи данных съемки. Для этого на компьютере или мобильном устройстве должно быть установлено программное обеспечение Fluke Connect. Данные о съемке в инфракрасном диапазоне могут использоваться для составления отчетов и анализа теплотехнических характеристик объекта в офисе или лаборатории. Мобильное устройство может использоваться даже для удаленного управления тепловизором.
Тепловизор Fluke Ti450 Pro отличается высокой чувствительностью. Установлены датчики, которые позволяют фиксировать минимальные колебания температуры. Отклонение в результатах измерений составляет не более 0,025°С.
Прибор имеет интуитивно понятное управление. Для переключения режимов работы используются механические кнопки. Настройка и выполнение сложных операций производится через сенсорный экран.
Технические характеристики прибора:
- Разрешение чувствительной матрицы 320 на 240 пикс.
- Имеется возможность съемки с повышенным разрешением 640 на 480 пикс.
- Установлен горизонтальный сенсорный экран с диагональю 3,5’’.
- Поддерживается совместимость с приборами Fluke Connect.
Купить тепловизор Fluke Ti450 Pro в Перми, а также получить консультацию специалистов вы можете в нашем магазине , по телефону или непосредственно на сайте с помощью формы обратной связи, или у онлайн-консультанта.
Комплектация
- Тепловизор Fluke TiS450 — 1шт.
- Блок питания/зарядное устройство — 1шт.
- Секция зарядки Ti SBC3B — 1шт.
- Прочный литий-ионный «интеллектуальный» аккумулятор — 2шт.
- Прочный жесткий футляр для переноски — 1шт.
- Кабель USB — 1шт.
- Карта Micro SD — 1шт.
- Регулируемый наручный ремешок — 1шт.
- Видеокабель HDMI — 1шт.
- Руководство по началу работы — 1шт.
- Мягкий футляр для транспортировки — 1шт.
- Свидетельство о заводской калибровке — 1шт.
- Паспорт безопасности — 1шт.
Технические характеристики
| Основные характеристики | ||
|---|---|---|
| Пространственное разрешение (IFOV) со стандартным объективом | 1,31 мрад, D:S 753:1 | |
| Разрешение чувствительного элемента | 320 × 240 (76 800 пикселей) | |
| Режим повышенного разрешения SuperResolution | Многократная съемка и совмещение данных для увеличения количества пикселей в 4 раза и создания изображения с разрешением 640 × 480 (307 200 пикселей) | |
| Система фокусировки MultiSharp™ Focus | а, резкое изображение объектов на переднем плане и удаленных объектов во всей зоне обзора. | |
| Система автоматической фокусировки LaserSharp® Auto Focus | Да, для стабильно четких изображений | |
| Лазерный дальномер | Да, вычисляет расстояние до объекта для получения исключительно резких изображений и отображает расстояние на экране | |
| Усовершенствованная ручная фокусировка | Да | |
| Ударопрочный сенсорный экран | 3,5 дюйма (горизонтально расположенный) 640 × 480 ЖК | |
| Прочная, эргономичная конструкция для управления одной рукой | Да | |
| Цифровое увеличение | 2- и 4-кратное | |
| Измерение температуры | ||
| Диапазон измеряемых значений температуры (не калибруется ниже –10 °C) | от −10 до 1500 °C (от 14 до 2732 °F) | |
| Погрешность | ±2 °C или 2 % (при номинальной температуре 25 °C, выбирается большее значение) | |
| Тепловая чувствительность (тепловой эквивалент шума NETD) | ≤0,025 °C при температуре объекта 30 °C (25 мК) | |
| Коррекция коэффициента излучения на экране | Да (по номеру и таблице) | |
| Температурная компенсация отражения фона на экране | Да | |
| Подстройка коэффициента передачи на экране | Да | |
| Возможность беспроводного подключения | ||
| С ПК, iPhone® и iPad® (iOS 4s и более поздние версии), Android™ 4.3 и выше, а также подключение через Wi-Fi к ЛВС (при наличии) | ||
| Совместимость с приложением Fluke Connect® | Да*, достаточно подключить камеру к смартфону, и сделанные снимки будут автоматически загружаться в приложение Fluke Connect для хранения и совместного использования | |
| ПО Fluke Connect® Assets, поставляемое по дополнительному заказу | Да*, позволяет связать изображения с конкретными единицами оборудования и создавать наряды на производство работ. Простое сравнение разных типов измерений в одном месте. | |
| Мгновенная выгрузка в систему Fluke Connect® | Да*, достаточно установить соединение между тепловизором и сетью Wi-Fi здания, и полученные снимки будут автоматически передаваться в систему Fluke Connect для просмотра на смартфоне или ПК | |
| Совместимость с приборами Fluke Connect® | Да*, подключается средствами беспроводной связи к системе Fluke Connect для выбора поддерживаемого в системе прибора и вывода результатов выполненных с его помощью измерений на экран. | |
| Технология IR-Fusion® | ||
| Да, добавляет различимые в видимом спектре подробности к инфракрасному изображению | ||
| Режим AutoBlend™ | Добавляет подробности из изображения в видимом спектре к инфракрасному, полученному в режимах Min, Mid, Max с постоянной подстройкой средствами программного обеспечения | |
| Режим Picture-In-Picture (PIP — «картинка в картинке») | Да | |
| Встроенная цифровая камера (диапазон видимого света) | 5 Мп | |
| Объективы | ||
| Стандартный объектив | Пространственное разрешение (IFOV) | 1,31 мрад, D:S 753:1 |
| Пространственный сектор обзора | 24° (Г) × 17° (В) | |
| Минимальная дистанция фокусировки | 15 см (приблиз. 6 дюймов) | |
| Технология IR-Fusion® | Режимы «Картинка в картинке» и полноэкранный | |
| Сменный «интеллектуальный» телеобъектив с 2-кратным увеличением | Пространственный сектор обзора IFOV | 0,65 мрад, D:S 1529:1 |
| Пространственный сектор обзора | 12° (Г) × 9° (В) | |
| Минимальная дистанция фокусировки | 45 см (приблизительно 18 дюймов) | |
| Технология IR-Fusion® | Режимы «Картинка в картинке» и полноэкранный | |
| Сменный «интеллектуальный» телеобъектив с 4-кратным увеличением | Пространственный сектор обзора IFOV | 0,33 мрад, D:S 2941:1 |
| Пространственный сектор обзора | В | |
| Минимальная дистанция фокусировки | 45 см (примерно 18 дюймов) | |
| Технология IR-Fusion® | Режимы «Картинка в картинке» и полноэкранный | |
| Сменный «интеллектуальный» широкоугольный объектив | Пространственный сектор обзора IFOV | 2,62 мрад, D:S 377:1 |
| Зона обзора | 46° (Г) x 34° (В) | |
| Минимальная дистанция фокусировки | 15 см (приблиз. 6 дюймов) | |
| Технология IR-Fusion® | Полноэкранное изображение | |
| Уровень и интервал | ||
| Плавное автоматическое и ручное масштабирование | ||
| Быстрое автоматическое переключение между ручным и автоматическим режимами | Да | |
| Быстрое автоматическое изменение масштаба в ручном режиме | Да | |
| Минимальный интервал в ручном режиме | 2,0 °C (3,6 °F) | |
| Минимальный интервал (в автоматическом режиме) | 3,0 °C (5,4 °F) | |
| Хранение данных и получение изображений | ||
| Расширенные функции памяти | Сменная карта памяти microSD 4 ГБ, встроенная флеш-память 4 ГБ, возможность сохранения на USB-накопительи выгрузки в облачное хранилище Fluke Cloud™ для длительного хранения | |
| Механизм съемки, просмотра и сохранения изображений | Возможность выполнения съемки, просмотра и сохранения изображений одной рукой | |
| Форматы файлов изображений | Без радиометрических данных (.bmp) или (.jpeg) или с полными радиометрическими данными (.is2); для анализа файлов без радиометрических данных (.bmp, .jpg и .avi) программное обеспечение не требуется | |
| Просмотр содержимого памяти | Просмотр в виде миниатюр и в полный размер | |
| Программное обеспечение | ПО SmartView® — для проведения полного анализа и подготовки отчетов и система Fluke Connect® | |
| Экспорт данных в файлы с помощью ПО SmartView® в форматах: | Bitmap (.bmp), GIF, JPEG, PNG, TIFF | |
| Голосовая аннотация | Максимальная длительность записи для одного изображения — 60 секунд, возможно прослушивание записи на камере; гарнитура Bluetooth поставляется по заказу, но не является обязательной | |
| IR-PhotoNotes™ | Да (5 изображений) | |
| Текстовая аннотация | Да | |
| Видеозапись | Стандартная и с радиометрическим данными | |
| Форматы данных видео | Без радиометрических данных (MPEG — кодирование .AVI) и с полными радиометрическими данными (.IS3) | |
| Потоковое видео (дистанционное отображение) | Да, трансляция изображения с дисплея камеры на ПК, смартфон или на ТВ-монитор. Через USB, точку доступа или сеть Wi-Fi в программное обеспечение SmartView® на ПК; через точку доступа Wi-Fi в приложение Fluke Connect® на смартфоне или через HDMI на ТВ-монитор | |
| Режим удаленного управления | Да, с использованием программного обеспечения SmartView® или мобильного приложения Fluke Connect® | |
| Автоматическая регистрация (температура и интервал) | Да | |
| Батарея | ||
| Батареи (сменные, заряжаемые) | Две литий-ионные интеллектуальные батареи с пятисегментным светодиодным индикатором для отображения уровня заряда | |
| Время работы от батареи | 3–4 часа от одной батареи (*Фактическое время работы зависит от настроек и режима использования) | |
| Время заряда батареи | 2,5 часа до полного заряда | |
| Способ заряда аккумуляторной батареи | Зарядное устройство для двух батарей или заряд батареи в тепловизоре. Дополнительное зарядное устройство от бортовой сети автомобиля (12 В) | |
| Работа от сети переменного тока | Возможна работа от сети переменного тока (от 100 до 240 В, 50/60 Гц) с входящим в комплект блоком питания | |
| Энергосбережение | Выбираемые пользователем режимы пониженного энергопотребления и выключения | |
| Цветовые палитры | ||
| Стандартные палитры | 9: «Радуга», «Горячий металл», «Сине-красная», «Высококонтрастная», «Янтарная», «Янтарная инвертированная», «Жидкий металл», «Серая шкала», «Серая шкала инвертированная» | |
| Сверхконтрастные палитры Ultra Contrast™ | 9: «Радуга», «Горячий металл», «Сине-красная», «Высококонтрастная», «Янтарная», «Янтарная инвертированная», «Жидкий металл», «Серая шкала», «Серая шкала инвертированная» | |
| Общие характеристики | ||
| Частота кадров | Исполнение с 60 или 9 Гц | |
| Лазерный указатель | Да | |
| Светодиодная подсветка (фонарик) | Да | |
| Цветовая сигнализация (сигнализация температуры) | Высокая температура, низкая температура, изотермы (в пределах диапазона) | |
| Измерение температуры в центральной точке | Да | |
| Температура пятна | Маркеры горячих и холодных зон | |
| Задаваемые пользователем маркеры зон | 3 задаваемых пользователем маркера зон | |
| Центральный прямоугольник | Расширяемый-сужаемый прямоугольник измерений с отображением МИН-МАКС-СРЕД температуры | |
| Спектральный диапазон ИК | от 7,5 до 14 мкм (длинноволновый) | |
| Диапазон рабочих температур | от –10 до +50 °C (от 14 до 122 °F) | |
| Температура хранения | от –20 до +50 °C (от –4 до 122 °F) без батарей | |
| Относительная влажность | от 10 до 95 % (без конденсации) | |
| Безопасность | Защита от перенапряжения категории II, степень загрязнения 2 по ГОСТ 12.2.091-2012 (IEC 61010-1:2001) | |
| Электромагнитная совместимость | Базовая электромагнитная обстановка по ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014 CISPR 11: Группа 1, Класс A | |
| Отметка о соответствии техническим стандартам Австралии (RCM) | ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014 | |
| Соответствие нормам Федеральной комиссии по связи США | CFR 47, часть 15, подчасть C, разделы 15.207, 15.209, 15.249 | |
| Вибростойкость | 0,03 г2/Гц (3,8 g), 2,5 g IEC 68-2-6 | |
| Ударопрочность | 25 g по ГОСТ 28215-89 (IEC 68-2-29) | |
| Выдерживает падение с высоты | 2 метра (6,5 фута) со стандартным объективом | |
| Размеры (В × Ш × Д) | 27,7 × 12,2 × 16,7 мм (10,9 × 4,8 × 6,5 дюймов) | |
| Масса (с батареей) | 1,04 кг (2,3 фунта) | |
| Степень защиты корпуса | IP54 согласно IEC 60529/ГОСТ 14254-96 (ограниченная защита от пыли; защита от водяных брызг с любого направления) | |
| Гарантия | Два года (стандартная), возможны соглашения о расширенной гарантии | |
| Рекомендуемая периодичность калибровки | Два года (при нормальной эксплуатации и нормальной амортизации) | |
| Поддерживаемые языки | Английский, венгерский, испанский, итальянский, китайский (традиционный), китайский (упрощенный), корейский, немецкий, нидерландский, польский, португальский, русский, турецкий, финский, французский, чешский, шведский и японский | |
