Описание
| Производитель: | Sew, Тайвань (Китай) |
| Гарантия | 12 месяцев |
Предназначен для обеспечения индивидуальной безопасности персонала работающего в условиях возможного наличия источников опасного напряжения: пожарная охрана, спасатели, монтажники и др.
Особенности измерителя 288 SVD
- Бесконтактное определение наличия переменного фазного напряжения от 80 В до 44 кВ (Uф).
- Дистанция обнаружения источника Uф: от 5 см до 10 м.
- Индикация наличия напряжения: световой индикатор повышенной яркости и непрерывный звуковой сигнал.
- Встроенная схема самоконтроля работоспособности.
- Удобство в эксплуатации, компактное исполнение с поясной клипсой и ремешком для ношения.
- Водонепроницаемый корпус позволяет использовать прибор внутри и вне помещений.
- Батарейное питание.
Комплектация
| № | Наименование | Количество |
|---|---|---|
| 1 | Индикатор напряжения 288 SVD | 1 шт. |
| 2 | Источник питания (установлен) 9 В | 1 шт. |
| 3 | Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
Технические характеристики
| араметр | Значение | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Определение наличия опасного напряжения в цеховых и лабораторных условиях | ||||||||||||
| Частота детектируемого тока | 40…70 Гц | |||||||||||
| Чувствительность | 150 В/м | |||||||||||
| Уровень напряжения | 240 В | 2,5 кВ | 5 кВ | 10 кВ | 15 кВ | 20 кВ | 25 кВ | 30 кВ | 35 кВ | 40 кВ | 45 кВ | 50 кВ |
| Минимальная дистанция срабатывания | 5 см | 2 м | 2,5 м | 3,5 м | 5,25 м | 5,75 м | 6,75 м | 7,4 м | 8,25 м | 9 м | 9,5 м | 10 м |
| Средняя дистанция срабатывания | 5 см | 3 м | 3,5 м | 4,75 м | 6,25 м | 6,5 м | 7,5 м | 8,25 м | 9 м | 9,25 м | 10 м | 10,5 м |
| Определение наличия опасного напряжения в полевых условиях | ||||||||||||
| Уровень напряжения | 240 В | 11 кВ | 22 кВ | 33 кВ | ||||||||
| Минимальная дистанция срабатывания | 5 см ± 20% | 4 м ± 20% | 6,25 м ± 20% | 8 м ± 20% | ||||||||
| Средняя дистанция срабатывания | 5 см ± 20% | 5 м ± 20% | 7,25 м ± 20% | 8,75 м ± 20% | ||||||||
| Общие данные | ||||||||||||
| Условия эксплуатации | -15…+55°С; относительная влажность не более 93% при температуре +40°С | |||||||||||
| Источник питания | 9 В (тип “Крона”) | |||||||||||
| Габаритные размеры | 115 (высота) х 67 (ширина) x 30 (глубина) мм | |||||||||||
| Масса | 146 г с батареями | |||||||||||
