Описание
| Производитель: | Радио-Сервис, Россия |
| Номер в реестре СИ | 77288-20 |
| Гарантия | 18 месяцев |
Предназначен для измерения сопротивления элементов заземления, металлосоединений, непрерывности защитных проводников в режимах: по двух-, трёхпроводному методу измерения.
Питание от 5-ти сменных элементов типа АА.
Рабочий диапазон температур может быть расширен от -25 до +55°С, при использовании низкотемпературных литиевых элементов питания.
Особенности измерителя ИС-06
- Автоматический выбор диапазонов измерения.
- Ударопрочный, пыле- и влагозащищенный корпус, степень защиты IP54.
- Автоматический переход в энергосберегающий режим через 2,5 минуты после окончания измерений.
- Светодиодный дисплей.
- Индикация состояния внутреннего источника питания.
- Питание от пяти сменных элементов питания типоразмера АА.
- Защита от неправильного включения.
- Высокая помехоустойчивость.
Комплектация
| № | Наименование | Количество |
|---|---|---|
| 1 | Измеритель сопротивления заземления ИС-06 | 1 шт. |
| 2 | Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
| 3 | Отсек батарейный 5хАА | 1 шт. |
| 4 | Алкалиновые элементы питания 1,5 В АА | 5 шт. |
| 5 | Кабель измерительный 1,5 м, зеленый | 1 шт. |
| 6 | Зажим изолированный типа «крокодил», прямой, зеленый | 1 шт. |
| 7 | Кабель 20 м на катушке, красный | 1 шт. |
| 8 | Кабель 20 м на катушке, синий | 1 шт. |
| 9 | Сумка для переноски прибора | 1 шт. |
Дополнительная комплектация измерителя ИС-06
| № | Наименование |
|---|---|
| 1 | Комплект штырей заземления 1 м, нержавеющая сталь |
| 2 | Комплект штырей заземления 1 м, винтовых, нержавеющая сталь |
| 3 | Струбцина |
| 4 | Кабель измерительный 1,5 м, синий |
| 5 | Штырь заземления, длиной 0,2 м |
| 6 | Зажим изолированный типа «крокодил», d30, синий |
| 7 | Кабель 40 м на катушке, красный |
| 8 | Кабель 40 м на катушке, синий |
| 9 | Ручка |
Технические характеристики
| Диапазоны измерения сопротивления | Допускаемое значение сопротивления в цепях подключения, не более | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений сопротивления для четырехпроводного метода измерений | ||
| токовых Т1 — Т2 | потенциальных П1 — П2 | (0,03×R + 3 е.м.р.)± | ||
| от 0,01 до 9,99 Ом | 1 кОм | 40 кОм | ||
| от 0,1 до 99,9 Ом | 10 кОм | |||
| от 1 до 999 Ом | 40 кОм | |||
| от 1,00 до 9,99 кОм | ||||
| Максимальное амплитудное напряжение помехи для диапазонов измерений электрического сопротивления, В | от 1 до 999 мОм | не более 12 | ||
| от 1,00 Ом до 9,99 кОм | не более 24 | |||
