В наличии
| Производитель: | Россия |
| Гарантия: | 1 год |
| Номер реестра СИ: | 24248-09 до 10.12.2019г. |
Прибор предназначен для измерения коэффициента пульсации источников излучения, яркости протяжённых самосветящихся объектов накладным методом и освещённости в видимой области спектра, с выводом информации на ПК (через USB).
Санитарный и технический надзор в жилых и производственных помещениях, музеях, библиотеках, архивах; аттестация рабочих мест и другие сферы деятельности.
| Диапазон измерений освещённости | 10 ÷ 200 000 лк |
| Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений освещённости | ± 8,0 % |
| Диапазон измерений яркости | 10 ÷ 200 000 кд/м² |
| Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений яркости | ± 10,0 % |
| Диапазон измерений коэффициента пульсации освещённости | 1 ÷ 100 % |
| Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений коэффициента пульсации | ± 10 % |
| Пределы дополнительной относительной погрешности прибора при измерении оптических величин, за счет изменения чувствительности фотометрической головки при изменении температуры воздуха в зоне измерений на каждые 10 °С в диапазоне от -30°С до 15°С и от +25°С до 60°С | ± 3,0 % |
По запросу
Напишите нам, если нужна помощь с выбором оборудования или есть вопросы по поставкам
Введите номер телефона и мы перезвоним вам в течении 15 минут