В наличии
| Производитель: | ООО "НТМ-Защита", г.Москва |
| Гарантия: | 1 год |
| Номер реестра СИ: | 32014-11 |
Универсальный измеритель параметров микроклимата для проведения комплексного экологического мониторинга среды в жилых и производственных помещениях, на открытых территориях. Незаменим при использовании службами Роспотребнадзора и охраны труда для контроля параметров микроклимата, аттестации рабочих мест на промышленных предприятиях, в офисах и общественных учреждениях.
МЕТЕОСКОП-М предназначен для проведения измерений в режиме однократных или периодических замеров с расчетом значения неопределенности полученных результатов.
Он позволяет производить одновременный контроль до 8 параметров окружающей среды:
МЕТЕОСКОП-М может применяться:
Особенности измерителя МЕТЕОСКОП-М
Алгоритм расчета неопределенности измерений (в соответствии с ГОСТ 34100-2017), добавленный в работу программы прибора, избавляет пользователя от рутинных математических вычислений и позволяет судить о точности измерений в ходе их проведения.
Дополнительно измеритель параметров микроклимата оснащен программой «НТМ-ЭкоМ»:
| № | Наименование | Количество |
|---|---|---|
| 1 | Измеритель параметров микроклимата МЕТЕОСКОП-М в составе: | |
| - измерительно-индикаторный блок | 1 шт. | |
| - сенсометрический щуп | 1 шт. | |
| - шаровой термометр | 1 шт. * | |
| 2 | Паспорт | 1 экз. |
| 3 | Руководство по эксплуатации | 1 экз. |
| 4 | Методика поверки | 1 экз. ** |
| 5 | Блок питания | 1 шт. |
| 6 | Сумка укладочная | 1 шт. |
| 7 | Кабель для связи с ПК | 1 шт. |
| 8 | Штатив для шарового термометра | 1 шт. * |
* Доукомплектация по запросу.
** Поставляется в составе РЭ.
Дополнительная комплектация измерителя МЕТЕОСКОП-М
| № | Наименование |
|---|---|
| 1 | Универсальное автомобильное зарядное устройство |
| 2 | Телескопическая штанга к МЕТЕОСКОПУ-М |
| 3 | Штатив телескопический для шарового термометра |
| 4 | Шаровой термометр (доукомплектация МЕТЕОСКОП-М) |
| Параметр | Значение | |
|---|---|---|
| Диапазон измерений температуры, °С: | ||
| - при помощи сенсометрического щупа | от -40 до +85 | |
| - при помощи шарового термометра | от 0 до +70 | |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры, °С: | ||
| - при помощи сенсометрического щупа | ±0,2 | |
| - при помощи шарового термометра | ±0,5 | |
| Диапазон измерений относительной влажности, % | от 5 до 97 | |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений относительной влажности, % (в диапазоне температур от +5 до +85°С) | ±3,0 | |
| Диапазон измерений давления воздуха, кПа (мм рт. ст.) | от 80 до 110 (от 600 до 825) |
|
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений давления, кПа (мм рт. ст.) | ±0,13 (±1) | |
| Диапазон измерений скорости воздушного потока, м/с | от 0,1 до 20 | |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений скорости воздушного потока, м/с: | ||
| - в диапазоне от 0,1 до 1 м/с включ. | ±(0,05+0,05V) | |
| - в диапазоне св. 1 до 20 м/с | ±(0,1+0,05V), где V – значение измеряемой скорости, м/с | |
| Диапазон показаний относительной влажности, % | от 0 до 98 | |
| Диапазон показаний скорости воздушного потока, м/с | от 0,05 до 20 | |
| Время установления рабочего режима при измерении без шарового термометра (при условии, что сенсометрический щуп находится в тепловом равновесии с окружающей средой), не более, с | 60 | |
| Время установления рабочего режима при измерении температуры шаровым термометром, не менее, мин | 20 | |
| Масса прибора, г | 650 | |
| Габаритные размеры: | ||
| - измерительного блока, мм, не более | 190x110x70 | |
| - сенсометрического щупа, мм, не более | Ø16x500 | |
| - шарового термометра, мм, не более | Ø16x200 * | |
| - диаметр шара, мм | Ø90 | |
| - длина кабеля, мм | от 1200 до 1500 | |
| Время непрерывной работы измерителя без подзарядки аккумуляторной батареи, часов, не менее | 8 | |
| Средняя наработка до отказа, ч, не менее | 60 000 | |
| Средний срок службы, лет, не менее | 5 | |
* Указана длина ручки до места соединения с шаром.
Напишите нам, если нужна помощь с выбором оборудования или есть вопросы по поставкам
Введите номер телефона и мы перезвоним вам в течении 15 минут