В наличии
| Диапазон измерений | 0.4, 1.000 … 2.000, 4, 40, 400 |
| Диапазон задания временных интервалов | 1 … 32000 |
| Интерфейс передачи данных | RS-485/MODBUS |
| Объём ПЗУ | 16 000 измерений |
| Работа от батареи 6-9 вольт | есть |
| Календарь | есть |
| Потребление от батареи | 0.150 мА (в режиме ожидания) |
| Контроль батареи | есть |
| Вывод измерений в файл | есть |
по методу ER
Напишите нам, если нужна помощь с выбором оборудования или есть вопросы по поставкам
Введите номер телефона и мы перезвоним вам в течении 15 минут