Описание
| Производитель: | Россия |
| Гарантия | 12 месяцев |
Предварительная локализация как низкоомных, так и высокоомных повреждений следующими беcпрожиговыми методами определения места повреждения:
- импульсный метод (метод импульсной рефлектометрии, TDR);
- импульсно-дуговой метод (метод отражения от кратковременной электрической дуги, ARM).
Первичная поверка рефлектометра TDR-107 «СТРИЖ-С» включена в стоимость прибора.
Генератор дуговых разрядов ADG-200-2 «СКАТ-М» поверки не требует.
Комплект состоит из генератора духовых разрядов ADG-200-2 «СКАТ-М» и рефлектометра TDR-107 «СТРИЖ-С».
Особенности TDR-107 «СТРИЖ-С»
- широкий спектр реализуемых беcпрожиговых методов ОМП;
- небольшие габариты и вес — весь комплекс легко умещается в багажник легкового автомобиля и перемещается к месту подключения вручную бригадой из 2-х человек;
- автономное питание;
- ударопрочное и влагозащищенное исполнение.
Комплектация
| № | Наименование | Количество |
|---|---|---|
| 1 | Рефлектометр импульсный TDR-107 СТРИЖ-С | 1 шт. |
| 2 | Зарядное устройство | 1 шт. |
| 3 | Кабель соединительный 1.0 м, 75 Ом, BNC.M-крокодил | 1 шт. |
| 4 | Кабель соединительный 1.0 м, 75 Ом, BNC.M-BNC.M | 1 шт. |
| 5 | Руководство по эксплуатации TDR-107 | 1 шт. |
| 6 | Сумка для аксессуаров | 1 шт. |
| 7 | COM-кабель для подключения к ПК | 1 шт. |
Технические характеристики
| Параметр | Значение | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Режимы измерений | импульсный (TDR); импульсно-дуговой (Arc-Reflection); |
|||||
| Дисплей | монохромный ЖКИ 5,7” (320х240 пикселей) | |||||
| Диапазон измерения расстояния (временной задержки) | от 0 до 50000 м (от 0 до 500 мкс) | |||||
| Поддиапазоны измерения расстояния (временной задержки) | 0 – 250 м (0 – 2.5 мкс); 0 – 500 м (0 -5 мкс); 0 – 1000 м (0 – 10 мкс); 0 – 2500 м (0 – 25 мкс); |
0 – 5000 м (0 – 50 мкс); 0 – 12500 м (0 – 125 мкс); 0 – 25000 м (0 – 250 мкс); 0 – 50000 м (0 – 500 мкс) |
||||
| Инструментальная погрешность измерения расстояния | от 0.04% до 0.4 % от поддиапазона измерений (от 1 м до 20 м, при КУ=1.50) |
|||||
| Эффективная частота дискретизации | 100 МГц | |||||
| Диапазон согласованных сопротивлений | от 25 Ом до 600 Ом | |||||
| Длительность зондирующего импульса | от 10 нс до 100 мкс | |||||
| Амплитуда зондирующего импульса | 10 В на согласованную нагрузку | |||||
| Чувствительность приёмного тракта | не хуже 1 мВ | |||||
| Диапазон перекрываемого затухания | не менее 80 дБ | |||||
| Диапазон установки коэффициента укорочения | от 1.00 до 3.00, с шагом 0.01 | |||||
| Диапазон регулировки временной задержки (импульсно-дуговой метод) | от 0 до 4 мс, с шагом 0,2 мс | |||||
| Синхронизация (импульсно-дуговой метод) | измерительный вход вход TRIG |
|||||
| Емкость энергонезависимой памяти рефлектограмм | 100 | |||||
| Интерфейс с ПК | COМ-порт RS-232 | |||||
| Время непрерывной работы от аккумуляторной батареи | не менее 8 часов | |||||
| Время непрерывной работы через зарядное устройство | не ограничено | |||||
| Габаритные размеры | 70х246х124 мм | |||||
| Диапазон рабочих температур | от -20 °С до +40 °С | |||||
| Масса прибора с аккумуляторной батареей | не более 2,5 кг | |||||
Характеристики ADG-200-2 СКАТ-М
| Параметр | Значение | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Диапазон выходного напряжения | от 0 до 10 кВ | |||||
| Ступени выходного напряжения | 4 кВ, 10 кВ | |||||
| Режимы заряда | Прямой заряд кабеля до пробоя (AUTO), Заряд встроенного конденсатора (MANUAL) |
|||||
| Максимально запасенная энергия | 200 Дж | |||||
| Время затягивания дуги | от 1 до 10 мс (зависит от внешних условий) | |||||
| Минимальный интервал времени между последовательными разрядами | определяется оператором, но не менее 20 с | |||||
| Максимально допустимые импульсные напряжения на всех низковольтных разъемах, предназначенных для подключения к рефлектометру, не превышают | на разъеме TDR – 60 В; на разъеме WAVE – 120 В; на разъеме TRIG – 20 В |
|||||
| Питание | Автономное – внутренний аккумулятор 12 В , 12 A·ч | |||||
| Диапазон рабочих температур | от -20 °С до +40 °С | |||||
| Габаритные размеры | 570х350х200 мм | |||||
| Масса | не более 17 кг | |||||
