Описание
| Производитель: | Sonel, Польша |
| Гарантия | 2 года |
| Номер в реестре СИ | 89688-23 |
Удобные цифровые клещи переменного тока с режимом регистрации — профессиональный измерительный инструмент, позволяющий измерять переменный ток силой до 3000 А. В отличие от конкурирующих приборов, CMP-3kR оснащен гибкими клещами диаметром 160 мм и кабелем длиной 170 см. Это делает эксплуатацию устройства намного проще и безопаснее. Благодаря мобильному приложению Sonel Multimeter Mobile пользователь может удалённо контролировать параметры измерения.
Это небольшое специализированное устройство имеет встроенный регистратор с RTC, который позволяет записывать токи в течение 24 часов с частотой записи 1 секунда.
Функциональные возможности клещей СМP-3kR
- измерение переменного тока в диапазоне до 3000 А (True RMS);
- режим измерения пусковых токов;
- измерение частоты;
- регистрация измерений в течение 24 часов;
- подсветка дисплея.
Комплектация
| № | Наименование | Количество |
|---|---|---|
| 1 | Клещи электроизмерительные СМP-3kR | 1 шт. |
| 2 | Клещи гибкие F-16 | 1 шт. |
| 3 | Элемент питания алкалиновый 1,5 В типа АА | 2 шт. |
| 4 | Футляр | 1 шт. |
| 5 | Руководство по эксплуатации / паспорт | 1 шт. |
Технические характеристики
| Диапазон | Диапазон частот | Разрешение | Основная погрешность |
|---|---|---|---|
| 30,00 A | 50…100 Гц | 0,01 A | ± (3,0% и.в. + 8 е.м.р) |
| 300,0 А | 0,1 A | ± (3,0% и.в. + 5 е.м.р) | |
| 1000 А | 1 A | ||
| 3000 А | 50 Гц | 1 A |
- Значения силы тока определены в интервале от 10 до 100% диапазона;
- Диапазон частоты: 50…400 Гц.
| Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
|---|---|---|
| 400,0 Гц | 0,1 Гц | ± (0,5% и.в. + 8 е.м.р) |
- Диапазон частоты: 40…400 Гц;
- Измерение от 30 А.
| Питание | |
|---|---|
| Питание измерителя | Элемент питания LR6 (АА) – 2 шт. |
| Категория электробезопасности | CAT IV/600 В CAT III/1000 В |
| Условия окружающей среды и другие технические данные | |
|---|---|
| Параметр | Значение |
| Диапазон рабочих температур | 5…40 °C при относительной влажности < 80% |
| Диапазон температур при хранении | -20…60 °C при относительной влажности < 80% |
| Степень защиты, согласно ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) | IP40 |
| Нормальные условия для поверки | Температура окружающей среды: 23 °C ± 2 °C Влажность: 40…60 % |
| Уровень загрязнения | 2 |
| Размеры | 150 x 65 x 35 мм |
| Размеры гибких клещей | 140 х 180 мм |
| Масса | 180 гр. / 240 гр. (с элементами питания) |
| Дисплей | ЖКИ с подсветкой 4-х цифровой |
| Высота над уровнем моря | ˂ 2000 м |
| Показания переменного тока | True RMS |
| Диапазон частоты переменного тока | 50…400 Гц |
| Индикация превышения диапазона | OL |
| Индикация разряда батареи | |
| Частота измерений | 3 изм./сек |
| Функция INRUSH: — время дискретизации — время интеграции | 5 Гц (RMS) 1 сек. |
| Время бездействия до автоматического отключения | 15 мин. |
| Макс. высота падения | 2 м |
| Тип корпуса | Двухкомпозитный |
| Класс защиты | Двойная изоляция, согласно ГОСТ IEC 61010-1-2014 ГОСТ IEC 61557-1-2005 |
| Соответствие требованиям ГОСТ | ГОСТ IEC 61010-1-2014 ГОСТ IEC 61010-2-032-2014, ГОСТ IEC 61010-2-033-2013 |
