Описание
| Производитель: | Metrel, Словения |
| Гарантия | 3 года |
| Номер в реестре СИ: | 41431-09 |
С помощью прибора MI 3122 SMARTEC Z Line-Loop / RCD можно проводить измерения полного сопротивления линии и контура, а также проверку параметров УЗО. Встроенная таблица предохранителей и параметров УЗО позволяет быстро проводить оценку полученных результатов.
Прибор снабжен большим дисплеем с подсветкой, а также двумя светодиодными индикаторами, позволяющими издалека определять результат в виде «соответствует / не соответствует». Корпус прибора отличается надежностью и эргономичностью. Прибор также снабжен магнитом, который позволяет прикреплять его к металлическим поверхностям, что значительно облегчает работу.
Функции измерителя MI 3122 SMARTEC Z Line-Loop / RCD
- Измерение времени срабатывания УЗО.
- Измерение тока срабатывания УЗО.
- Измерение напряжения прикосновения.
- Измерение полного сопротивления контура без отключения УЗО.
- Измерение полного сопротивления контура и линии.
- Расчет предполагаемого тока КЗ.
- Проверка последовательности чередования фаз.
- Измерение напряжения и частоты.
Особенности измерителя MI 3122 SMARTEC Z Line-Loop / RCD
- Оценка результатов в виде «соответствует» / «не соответствует» сопровождается соответствующим цветом светодиодного индикатора (зеленый / красный).
- Быстрая проверка стандартных и селективных УЗО типов А и АС с номинальным дифференциальным током 10, 30, 100, 300, 500, 1000 мА.
- Измерение времени срабатывания УЗО со множителями тока x0,5, x1, x5.
- Возможность выбора начальной фазы испытательного тока (0° или 180°) при проверке УЗО.
- Встроенная память позволяет сохранить до 1500 измерений.
- Измерение полного сопротивления контура при измерительном токе 6,5A.
- Опциональный трехфазный адаптер.
- Подключение к ПК посредством RS-232 или USB интерфейсов.
- Опциональное ПО EuroLink PRO позволяет быстро генерировать отчеты измерений.
- А 1290 ПО EUROLINK PRO PLUS (опционально). Позволяет создавать протокол испытаний электроустановки российского образца.
- Магнит для фиксации прибора рядом с испытываемым объектом.
- Размеры: 135x230x75 мм.
- Масса (без батарей): 0,85 кг.
Комплектация
| № | Наименование | Количество |
|---|---|---|
| 1 | Прибор SMARTEC Z Line-Loop / RCD | 1 шт. |
| 2 | Мягкий ремень на руку | 1 шт. |
| 3 | Измерительный кабель с сетевой вилкой | 1 шт. |
| 4 | Универсальный измерительный кабель 3 x 1,5 м | 1 шт. |
| 5 | Измерительный наконечник (синий, черный, зеленый) | 3 шт. |
| 6 | Зажим типа «крокодил» (синий, черный, зеленый) | 3 шт. |
| 7 | Адаптер питания | 1 шт. |
| 8 | Батареи NiMH, AA | 6 шт. |
| 9 | Инструкция по эксплуатации на CD | 1 шт. |
| 10 | Краткая инструкция по эксплуатации | 1 шт. |
| 11 | Книга «Measurements on electric installations» на CD | 1 шт. |
| 12 | Государственная поверка | 1 шт. |
Технические характеристики
| Функция | Диапазон измерений | Разрешение | Погрешность измерений |
|---|---|---|---|
| Номинальный дифференциальный ток УЗО I∆N | 10, 30, 100, 300, 500, 1000 мА | ||
| Множитель I∆N | x0.5, x1, x2, x5 | ||
| Ток срабатывания УЗО | (0,2…1,1)x I∆N син. ток (тип AC) | 0,05 x I∆N | ± 0.1 I∆N |
| (0,2…1,5)x I∆N имп. ток (тип A, I∆N≥30 мА) | 0,05 x I∆N | ± 0.1 I∆N | |
| (0,2…2,2)x I∆N имп. ток (тип A, I∆N<30 мА) | 0,05 x I∆N | ± 0.1 I∆N | |
| Время срабатывания УЗО | 0,0…40,0 мс | 0,1 мс | ±1 мс |
| 40,1…2000,0 мс | 0,1 мс | ±3 мс | |
| Полное сопротивление линии | 0,00…9,99 Ом | 00,1 Ом | ±(5% от измер. + 5 е.м.р.) |
| 10,0…99,9 Ом | 0,1 Ом | ±(5% от измер. + 5 е.м.р.) | |
| 100…999 Ом | 1 Ом | ±10% от измер. | |
| 1,00…9,99 кОм | 10 Ом | ±10% от измер. | |
| Полное сопротивление контура | 0, 0…99,9 Ом | 0,01 Ом | ±(5% от измер. + 3 е.м.р.) |
| 10,0…99,9 Ом | 0,1 Ом | ±(5% от измер. + 5 е.м.р.) | |
| 100…1999 Ом | 1 Ом | ±10% от измер.) | |
| 1,00…9,99 Ом | 10 Ом | ±10% от измер. | |
| Напряжение | 0 В…500 В | 1 В | ±(2% от измер.+ 2 е.м.р.) |
| Частота | 15…499,9 Гц | 0,1 Гц | ±(0,2% от измер. + 1 е.м.р.) |
| Чередование фаз | 1.2.3 или 2.1.3 | ||
| Питание | 9 В пост.тока (6 x 1,5 В алкал. батарей или аккумул. NiMH, размер АА) | ||
| Категория перенапряжения | 600 В CAT III; 300 В CAT IV | ||
| Степень защиты | двойная изоляция | ||
| Подключение к ПК | RS 232 и USB | ||
