Описание
| Производитель: | Россия |
| Номер реестра СИ: | 23279-02 |
Дозиметры гамма-излучения ДКГ-РМ1604 предназначены для автоматического контроля радиационной обстановки и непрерывного измерения амбиентной эквивалентной дозы (ЭД) и мощности амбиентной эквивалентной дозы (МЭД) гамма-излучения. Также приборы используются для сигнализации о превышении установленных уровней ЭД и МЭД, отображения, систематизации и анализа информации о накопленной дозе. Дозиметры могут применяться автономно или в составе систем дозиметрического контроля в таможенных, пограничных службах, лабораториях, а также на атомных установках.
Дозиметр ДКГ-РМ1604 выпускается в двух модификациях: ДКГ-PM1604А для измерения МЭД в диапазоне 1 мкЗв/ч-5 мкЗв/ч и ДКГ-PM1604В предназначенный для измерения МЭД в диапазоне 1 мкЗв/ч-10 мкЗв/ч. Оба прибора оснащены внутренней энергонезависимой памятью, обеспечивающей сохранение информации о накопленной дозе, времени накопления ЭД, значений установленных порогов ЭД и МЭД. Используя инфракрасный канал связи, информация из памяти дозиметра может быть передана в персональный компьютер для дальнейшей обработки и анализа, а также представления в виде баз данных в рамках системы контроля и учета доз облучения персонала.
Дозиметр ДКГ-РМ1604 позволяет установить по 2 независимых порога для ЭД и МЭД, превышение которых автоматически сопровождается звуковой сигнализацией, первый порог означает «ВНИМАНИЕ», второй- «ОПАСНОСТЬ». Дополнительно в приборах предусмотрены режимы «будильник», «таймер», «секундомер» и «часы-календарь». Герметичный, ударопрочный корпус позволяет использовать дозиметр ДКГ-РМ1604 в неблагоприятных условиях эксплуатации, а люминесцентная подсветка дает возможность легко считывать информацию с дисплея при отсутствии внешнего освещения.
Комплектация
| Наименование, тип | ДКГ-РМ1604А | ДКГ-РМ1604В |
| Дозиметр гамма излучения наручный ДКГ-РМ1603А | — | — |
| Дозиметр гамма излучения наручный ДКГ-РМ1603В | — | — |
| Дозиметр гамма излучения с клипсой ДКГ-РМ1604А | 1 | — |
| Дозиметр гамма излучения с клипсой ДКГ-РМ1604В | — | 1 |
| Элемент питания | 1 | 1 |
| Руководство по эксплуатации | 1 | 1 |
| Методика поверки | 1 | 1 |
| Адаптер инфракрасного канала связи (по заказу) | 1 | 1 |
| Программное обеспечение на CD-диске | 1 | 1 |
| Упаковка | 1 | 1 |
Технические характеристики
| Параметр | Дозиметр ДКГ-РМ1604А/В | |
| Вид прибора | в исполнении с клипсой для ношения на груди | |
| Детектор | Счетчик Гейгера-Мюллера | |
| Измерение МЭД | измерение | 1 мкЗв/ч – 5,0 Зв/ч (модель 1604А) 1 мкЗв/ч – 10 Зв/ч (модель 1604В) |
| индикация | 0,01 мкЗв/ч – 6,5 Зв/ч (модель 1604А) 0,01 мкЗв/ч – 13,0 Зв/ч (модель 1604В) |
|
| Предел допустимой погрешности измерения МЭД, % | ± (15+0,02/H+K/H), где H – значение МЭД, мЗв/ч; К – коэффициент равный 0,003 мЗв/ч (1604А) К – коэффициент равный 0,002 мЗв/ч (1604В) |
|
| Диапазон измерения ЭД | от 1 мкЗв до 9,99 Зв | |
| Предел допустимой погрешности измерения ЭД, % | ± 15 % | |
| Диапазон регистрируемых энергий | (0,048 – 6,0) МэВ | |
| Энергетическая зависимость относительно энергии 0.662 МэВ (137Cs) не более | ±30 % в диапазоне энергий от 0,048 до 3,0 МэВ ±50 % в диапазоне энергий от 3,0 до 6,0 МэВ |
|
| Интервал записи измерений | 1 минута-18 часов | |
| Тип сигнализации | звуковая | |
| Габариты | 50 x 56 x 19 мм | |
| Масса | 85 г | |
| Диапазон рабочих температур | от -20 до +70 °C | |
| Степень защиты корпуса прибора | IP67 по ГОСТ 14254-96 | |
| Связь с ПК | ИК канал связи | |
| Питание | Элемент питания типа CR2032 | |
| Время непрерывной работы прибора от одного элемента питания | не менее 9 мес. (при среднем значении МЭД <0,3 мкЗв/ч) |
|
| Средний срок службы | Не менее 10 лет. | |
