Описание
| Производитель: | Россия |
| Номер реестра СИ: | №41954-14 |
Дозиметр индивидуальный рентгеновского и гамма-излучения ДКГ-РМ1610 представляет собой миниатюрный профессиональный датчик и предназначен для измерения индивидуального эквивалента дозы (ЭД) и мощности индивидуального эквивалента дозы (МЭД) непрерывного и импульсного гамма-излучения. Благодаря специальному детектору и фильтру, дозиметры серии ДКГ-РМ1610 обладают высокой чувствительностью и к рентгеновскому излучению. Прибор позволяет установить по 2 независимых порога для ЭД и МЭД, превышение которых автоматически сопровождается звуковой, световой и вибрационной сигнализацией, первый порог означает «ВНИМАНИЕ», второй- «ОПАСНОСТЬ».
Дозиметр ДКГ-РМ1610 оснащен внутренней энергонезависимой памятью, обеспечивающей сохранение информации о накопленной дозе, времени накопления ЭД, значений установленных порогов ЭД и МЭД. Подключение прибора к ПК осуществляется через USB-канал, посредством кабеля, входящего в комплект поставки. При помощи программного обеспечения «Personal Dose Tracker» объединяющего в единую информационную систему от одного до ста дозиметров ДКГ-PM1610, может быть реализована автоматизированная система контроля и учета дозовых нагрузок на персонал.
Питание дозиметра ДКГ-РМ1610 осуществляется от встроенного аккумулятора. Прорезиненный ударопрочный корпус делает дозиметр устойчивым к падению с высоты 1,5 м на твердую поверхность и позволяет использовать прибор в жестких условиях эксплуатации, а люминесцентная подсветка, включаемая при нажатии на любую кнопку, дает возможность легко считывать информацию с дисплея при отсутствии внешнего освещения.
Режимы работы и возможности дозиметра ДКГ-РМ1610:
| Режим | Изображение на мониторе |
| Измерение ЭД непрерывного и импульсного излучения | ![]() |
| Измерение МЭД непрерывного и импульсного излучения | ![]() |
| Режим настроек | ![]() |
| Установка порогов измерений | ![]() |
| Построение системы учёта и контроля индивидуальной дозы облучения на базе дозиметра ДКГ-РМ1610 | ![]() |
Комплектация
| Наименование, тип | ДКГ-РМ1610 |
| Дозиметр ДКГ-РМ1610 | 1 |
| Дозиметр ДКГ-РМ1610-01 | — |
| Дозиметр ДКГ-РМ1610А | — |
| Дозиметр ДКГ-РМ1610А-01 | — |
| Автомобильное зарядное устройство Ritmix RM-002 (USB) по заказу | 1 |
| Сетевое зарядное устройство Ritmix RM-005 (USB) | 1 |
| RFID считыватель (по заказу) | — |
| Кабель USB 2.0 типа А(m)-В(m) 1,8 м. | — |
| Кабель USB А — USB mini В 1,2 м. | 1 |
| Руководство по эксплуатации, методика поверки | 1 |
| Программное обеспечение на CD-диске | 1 |
| Паспорт, упаковка, шнурок | 1 |
Технические характеристики
| Параметр | Дозиметр ДКГ-РМ1610 | |
| Детектор | Счетчик Гейгера-Мюллера | |
| Измерение МЭД | измерение | 0,1 мкЗв/ч — 10 Зв/ч |
| индикация | 0,01 мкЗв/ч — 12,0 Зв/ч | |
| Предел допустимой погрешности измерения МЭД, % | ± (15+0,0015/H) %, где H – значение МЭД, мЗв/ч |
|
| Измерение ЭД | измерение | 0,05 мкЗв — 10 Зв (непрерывное излучение) 10 мкЗв — 10 Зв (импульсное излучение) |
| индикация | 0,001 мкЗв — 12 Зв | |
| Предел допустимой погрешности измерения ЭД, % | ± 20 % | |
| Диапазон регистрируемых энергий | 20,0 КэВ – 10,0 МэВ | |
| Энергетическая зависимость относительно энергии 0.662 МэВ (137Cs) не более | -60% от 20 кэВ до 33 кэВ -40% от 33 кэВ до 48 кэВ ±30 % от 48 кэВ до 3 МэВ ±50 % от 3 до 10 МэВ |
|
| Установка интервала записи измерений | есть | |
| Тип сигнализации | звуковая, световая, вибрационная | |
| Габариты | 58 х 59 х 20 мм | |
| Масса | 70 г | |
| Диапазон рабочих температур | от -20 до +50 °C | |
| Степень защиты корпуса прибора | IP65 по ГОСТ 14254-96 | |
| Связь с ПК | USB канал (ДКГ-РМ1610) USB канал, ISO15693 (ДКГ-РМ1610-01) |
|
| Питание | Встроенный аккумулятор / USB-разъём | |
| Время непрерывной работы прибора от одного элемента питания | не менее 1 мес. (при среднем значении МЭД <0.3 мкЗв/ч) |
|
| Средний срок службы | Не менее 10 лет. | |
Документация
Руководство пользователя дозиметра ДКГ-РМ1610





