В наличии
Анемометр МЕГЕОН 11107 измеряет скорость воздушного потока, объёмный расход, температуру и влажность.
Диапазон измерения скорости воздушного потока составляет от 0,3 до 45 м/с, температуры — от 0 до 45 °C, относительной влажности — от 10 до 90 %.
| Диапазон измерений | 0.3 … 45, 0.6 … 88, 0.7 … 100, 1 … 140, 60 … 8800 |
| Разрешение | 0.001 … 100, 0.01, 0.1, 0.18, 1 |
| Погрешность измерений | ±(3% +0.1 е.м.р*), ±(3% +0.2 е.м.р), ±(3% +0.4 е.м.р), ±(3% +20 е.м.р), ±1, ±1.8, ±5 |
| Диапазон температуры | 0 … 45, 32 … 113 |
| Питание | батарейка 1,5В тип ААА — 4 шт. |
| Площадь воздухопровода, CFM | 0,001 … 9999 фут2 |
| Диапазон измерения объёмного расхода, CMM | 0,001 … 9999 м2 |
| Диапазон измерения влажности, %RH | 10 … 90 |
| Условия эксплуатации | температура: 0 … 50°C; относительная влажность: не более 80% |
| Условия хранения | температура: -40 … 60°C; относительная влажность: не более 80% без выпадения конденсата |
6 600 ₽
Напишите нам, если нужна помощь с выбором оборудования или есть вопросы по поставкам
Введите номер телефона и мы перезвоним вам в течении 15 минут