Описание
| Производитель: | Россия |
| Номер реестра СИ: |
24997-18
|
| Гарантия | 24 месяца |
Датчик разработан специально под измерение БПК согласно методике ПНФ Ф 14.1:2:3:4.123-97.
Назначение МАРК-302М
- Измерение концентрации растворенного кислорода (КРК) и температуры водных сред.
- Лабораторные и «полевые» измерения. Определение БПК.
Удобство и точность измерений
- Автоматические температурная и барокомпенсация.
- Автоматическая градуировка по кислороду воздуха.
Три режима измерения
- КРК, мг/ дм3
- КРК, % насыщения
- Температура, °C
Особенности МАРК-302М
- Простая калибровка по воздуху.
- Высококонтрастный LCD индикатор.
Минимум обслуживания
- Замена мембраны не чаще одного раза в год.
- Хранение датчика на воздухе.
Долговечный сенсор
Срок службы датчика не менее 10 лет.
Низкое энергопотребление
До 2000 часов непрерывной работы от комплекта элементов типа АА.
Комплектация
| № | Наименование | Количество |
|---|---|---|
| 1 | Блок преобразовательный | 1 шт. |
| 2 | Кислородный датчик с кабелем 1,5 м | 1 шт. |
| 3 | Электролит | 1 шт. |
| 4 | Комплект запасных частей датчика | 1 шт. |
| 5 | Комплект химических реактивов для приготовления «нулевого» раствора | 1 шт. |
| 6 | Комплект элементов типа АА | 1 шт. |
Дополнительная комплектация
| № | Наименование | Количество |
|---|---|---|
| 1 | Кабель до 20 метров | 1 шт. |
| 2 | Источник питания | 1 шт. |
| 3 | Комплект аккумуляторов типа АА | 1 шт. |
Технические характеристики
| Параметр | Диапазон | Дискретность | Точность |
|---|---|---|---|
| КРК, мг/дм3 | 0-20 | 0,001 | ±(0,05+0,04*А) |
| КРК, % насыщения | 0-200 | 0,01 | ±(0,6+0,04*А) |
| Температура, °C | 0-50 | 0,1 | ±0,3 |
| А – измеренное значение | |||
| Блок преобразовательный | Датчик | ||
| Габаритные размеры, мм | 85*155*35 | Ø 16*142 Ø 10*1101 |
|
| Вес, г | 300 | 50 | |
| 1 погружаемая часть для склянки БПК | |||
| Электропитание | От двух элементов типа АА От двух аккумуляторов типа АА От сети 220В (через источник питания) |
||
Требования к среде
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Температура, °C | 0-50 |
| Скорость движения воды вдоль мембраны датчика, см/с | Не менее 5 |
| Давление, МПа | Не более 0,3 |
