Прайс-лист для раздела Ультразвуковой контроль
| Оборудование | Стоимость с НДС |
| 1. Ультразвуковые толщиномеры | |
| «Булат 2» с П112-10-6/2-А-02 и П112-5-10/2-А-02 | 49501 |
| «Булат 1S» с П112-10-6/2-А-01 и П112-5-10/2-А-01 | 44309 |
| «Булат 1S», комплект Авиационный | 67142 |
| «Булат 1S» для подв. работ с кабелем 30м | 53041 |
| «Булат 1S» для подв. работ с кабелем 60м | 62304 |
| «Булат 5УП» с П112-10-6/2-А-01 и П112-5-10/2-А-01 | 41713 |
| «Булат 1М» с П112-10-6/2-А-01 и П112-5-10/2-А-01 | 38881 |
| Преобразователь серии ТМК (измерение толщины под покрытием до 0,5 мм) | 18998 |
| Дубликат паспорта | 708 |
| 2. Толщиномеры покрытий | |
| «Константа К6ц» с ИД2 и ПД1 | 58705 |
| «Константа К6ц» с ИДГ, ПДГ и ФД — комплект гальванический | 85845 |
| «Константа К5» с ИД2 и ПД1 (с цветным индикатором) | 48793 |
| «Константа МК4» с преобразователем на кабеле или встроенным на выбор (кроме ИПД) | 34161 |
| «Константа МК4» с преобразователем ИПД (встроенный или на кабеле) | 37819 |
| Дубликат паспорта | 708 |
| 2.1. Преобразователи к толщиномерам К5, К6 | |
| Серия ИД (магнитоиндукционные): | |
| ИД0К | 12567 |
| ИД0/90º | 15222 |
| ИДГ (ИД1Ni) | 14632 |
| ИД1-0,3 мм | 12213 |
| ИД1 со сменными насадками | 14160 |
| ИД2 | 10974 |
| ИД2 (мини) | 13747 |
| ИД2 (мини с боковым выходом кабеля) | 13747 |
| ИД2/90º | 15930 |
| ИД2 по неотвержденному слою краски | 13747 |
| ИД3 | 10974 |
| ИД3 (мини) | 13747 |
| ИД3/90º | 15930 |
| ИД4 | 12095 |
| ИД4 в металлическом корпусе | 13865 |
| ИД5 | 13334 |
| Серия ФД (фазовые): | |
| ФД1; ФД3-1,8; ФД3-0,2 | 23069 |
| Серия ПД (вихретоковые): | |
| ПД0 | 12213 |
| ПДГ | 14632 |
| ПД1 | 11151 |
| ПД2, ПД3, ПД4, ПД5, ПД6 | 10974 |
| Серия ДА (поиск арматуры под бетоном): | |
| ДА1 | 11623 |
| ДА2 | 11741 |
| Для контроля параметров окружающей среды и условий нанесения покрытий: | |
| КД (измеряет температуру металла) | 4484 |
| ДВТР | 10089 |
| ДКУ (совмещает функции ДВТР и КД) | 17110 |
| Специализированные: | |
| ДШ — для оценки шероховатости | 10089 |
| ИД1Р (по треугольной резьбе) | 16048 |
| ИД2ВТ, ИД3ВТ- высокотемпературные | 15753 |
| Трубные: | |
| ИД1-Т20 | 17936 |
| ИД2-Т, ИД3-Т | 15753 |
| ПД0-Т14 | 17877 |
| ПД1-Т, ПД2-Т | 15753 |
| 2.2. Меры толщины, образцы покрытий, калибровочные основания | |
| Мера толщины МТ (пленка) без поверки: 10; 20; 40; 50; 70; 100; 180; 250 мкм | 531 |
| Мера толщины МТ (пленка) с поверкой | 1121 |
| Мера толщины МТ(из оргстекла) без поверки: 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 10,0 мм | 708 |
| Мера толщины МТ (из оргстекла) с поверкой | 1298 |
| Мера толщины МТ (из капролона) без поверки: 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 мм | 1180 |
| Мера толщины МТ (из капролона) с поверкой | 1770 |
| Заводская калибровка образца гальванического покрытияи, предоставленного Заказчиком | 5310 |
| Стальное или алюминиевое основание | 1475 |
| 3. Электроискровые дефектоскопы цифровые | |
| «Корона 1» (0,7-4 кВ) с универсальным резиновым электродом (возможно дооснащение спец. резиновыми эл-дами для контроля больших пов-тей, труб, внутритрубных покрытий) | 54752 |
| «Корона 2 .1» (2,5-34 кВ) с 4-х метровым кабелем | 80181 |
| «Корона 2 .2» (5-40 кВ) с 4-х метровым кабелем | 80181 |
| 0 | |
| 3.1. Электроды для дефектоскопов «Корона»: | |
| 0 | |
| Пружинные электроды для деф. «Корона» на трубу Ø (без захватов): | |
| 273 | 5428 |
| 325 | 5605 |
| 377 | 5959 |
| 426 | 6372 |
| 530 | 7021 |
| 720 | 8024 |
| 820 | 8319 |
| 1020 | 9853 |
| 1220 | 10915 |
| 1420 | 12272 |
| 1520 | 13570 |
| Пружина 1м | 2832 |
| Захват | 3540 |
| Концевая гайка 2 шт. | 4130 |
| Внутритрубные дисковые электроды для дефектоскопа «Корона» на внутренний Ø трубы с учетом покрытия в диапазоне размеров: | |
| от 30 до 50 мм | 3245 |
| от 51 до 90 мм | 4130 |
| от 91 до110 мм | 6136 |
| от 111 до 160 мм | 8732 |
| от 161 до 210 мм | 9971 |
| от 211 до 270 мм | 12626 |
| от 271 до 320 мм | 18172 |
| от 321 до 370 мм | 23423 |
| от 371 до 420 мм | 25901 |
| от 421 до 530 мм | 36993 |
| Внутритрубный электрод «Ёршик» для деф. «Корона» на внутренний Ø трубы 140-150 мм | 8437 |
| 0 | |
| Кольцевые резиновые электроды для дефектоскопа «Корона» на трубу Ø: | |
| 159 мм, 168 мм, 219 мм | 15222 |
| 273 мм | 17877 |
| Г- образные, Т- образные электроды | 4720 |
| Веерный электрод | 8024 |
| Серповидный электрод | 6195 |
| Щеточный волосяной электрод шириной 100 мм | 17110 |
| Щеточный волосяной электрод шириной 150 мм | 21358 |
| Щеточный волосяной электрод шириной 200 мм | 25665 |
| Щеточный волосяной электрод шириной 300 мм | 31329 |
| Плоский резиновый электрод (лепестковый) шириной 300 мм | 22066 |
| Плоский резиновый электрод шириной 100 мм | 14927 |
| Плоский резиновый электрод шириной 140 мм | 17936 |
| Плоский резиновый электрод шириной 280 мм | 23364 |
| Плоский резиновый электрод шириной 400 мм | 33748 |
| 10. Твердомеры резин и пластмасс | |
| «Константа ТШ» (твердомер по Шору А) | 35400 |
| 10. Толщиномеры мокрого слоя | |
| Толщиномер-гребенка неотвердевшего («мокрого») слоя краски «Константа Г1» (или Г2, или Г3) |
4012 |
| Толщиномер-гребенка неотвердевшего («мокрого») слоя краски «Константа ГУ» |
5451,6 |
| Толщиномер-гребенка неотвердевшего слоя порощковой краски «Константа ГП1» (или ГП2, или ГП3) | 4248 |
| Толщиномер-карандаш магнитный Константа М1 | 9322 |
| 11. Разрушающие толщиномеры | |
| Толщиномер шарового истирания «Константа-Ш1» | 77880 |
| Толщиномер шарового истирания «Константа-Ш1М» | 44840 |
| Толщиномер разрушающий Константа-нож (без микроскопа) | 20945 |
| 12. Вискозиметры, пикнометры | |
| Вискозиметр Константа ВЗ-246 (сопла-нерж. cталь, резервуар — Al сплав Д16Т) | 10915 |
| Вискозиметр Константа ВЗ-246 (сопла-нерж. cталь, резервуар — поликарбонат) | 10915 |
| Вискозиметр Константа ВЗ-4 | 11800 |
| Вискозиметр Константа ВЗ-4 (сопло-нерж. cталь, резервуар — поликарбонат) | 11800 |
| Вискозиметр Константа ВЗ-1(5,4) — (или 2,5) одно сопло диаметром 5,4 или 2,5 мм | 24072 |
| Вискозиметр Константа ВЗ-ISO 2431 №3 (или 4, или 5, или 6) — с одним соплом | 11800 |
| Вискозиметр Константа ВЗ-DIN 53211 №4 | 11800 |
| Вискозиметр DIN №4 погружной (или 2 или 6) (без поверки) | 9912 |
| Вискозиметр Константа ВЗ-Ford №1 (или 2, или 3, или 4, или 5) — с одним соплом | 11800 |
| Вискозиметр ВЗП-246 погружной (без поверки) | 9912 |
| Штатив для вискозиметров | 4366 |
| Термокожух для чашечных вискозиметров «Константа ВЗ» | 9440 |
| Термобаня для чашечных вискозиметров «Константа ВЗ» | 40710 |
| Стандартная кружка ВМС | 20650 |
| Гребенка для оценки розлива ЛКМ | 10384 |
| Пикнометр металлический «Константа-П» | 11859 |
| Пикнометр «Константа-П»из нержавеющей стали | 15635 |
| 0 | |
| 13. Гриндометры | |
| Гриндометр Константа-Клин-50 (или 100 или 150 или 250 мкм) | 14042 |
| Гриндометр Константа-Клин-50 (или 100 или 150 или 250 мкм) с поверкой | 20591 |
| Гриндометр Константа-Клин-15 (или 25 мкм) с поверкой | 26137 |
| Гриндометр Константа-Клин-50 (или 100 или 150 или 250 мкм) из нержавеющей стали | 17346 |
| Гриндометр Константа-Клин-50 (или 100 или 150 мкм) из нержавеющей стали с поверкой | 23954 |
| 14. Адгезиметры | |
| Адгезиметр-решетка «Константа-АР» | 7552 |
| Шаблон универсальный»Константа-УШ1″ | 9322 |
| Адгезиметр Х-образного надреза «Константа А-Х» | 7552 |
| Адгезиметр механический «Константа-АЦ» | 26668 |
| Адгезиметр механический «Константа-АЦ» с доп.шкалой до 1 или 2, или 15 Мпа и компектом грибков | 36580 |
| Рукоятка для облегчения вращения | 1770 |
| Приспособление для приклейки грибка | 1711 |
| Дополнительный грибок | 885 |
| Балеринка | 2950 |
| Эпоксидный клей | 531 |
| Циакриновый клей | 236 |
| Адгезиметр-нож «Константа-КН1» для определения адгезии по методу решетчатых надрезов | 24780 |
| Адгезиметр-нож «Константа-КН1» для определения адгезии по методу решетчатых надрезов по стандарту ASTM D 3359 | 27258 |
| Адгезиметр-нож «Константа-КН2» для определения адгезии по методу решетчатых надрезов | 17346 |
| Адгезиметр-нож «Константа-КН2» для определения адгезии по методу решетчатых надрезов c лезвием 1 мм по стандарту ASTM D 3359 | 19824 |
| Дополнительное лезвие к Константа КН2 | 11092 |
| Адгезиметр сдвиговый»Константа-СА2″ | 33453 |
| Прибор для определения адгезии и устойчивости покрытия к повреждению царапанием «Константа-Ц1» | 42126 |
| Прибор для определения адгезии и устойчивости покрытия к повреждению царапанием «Константа-Ц1М» механизированный | 88500 |
| 15. Приборы для испытания ЛКП на прочность/эластичность | |
| Прибор для определения прочности пленок при ударе «Константа У1А» (0,5 м) | 35813 |
| Прибор для определения прочности пленок при ударе «Константа У2М» (1 м) | 41536 |
| Прибор для испытания ЛКМ на быструю деформацию и оценку прочности «Константа У-2» (1 м, один комплект боек-наковальня, груз 1кг) | 90211 |
| Дополнительный груз 1кг для прибора «Константа У-2» | 4366 |
| Дополнительный груз 2кг для прибора «Константа У-2» | 5605 |
| Дополнительный боек для прибора «Константа У-2» | 8673 |
| Дополнительная наковальня + муфта для прибора «Константа У-2» | 8673 |
| Дополнительная прижимная муфта или наковальня | 4956 |
| Комплект ограничителей погружения бойка | 2596 |
| Прибор для контроля защитных покрытий при ударе «Константа КП2» (на древесных материалах ) | 44368 |
| Прибор для контроля защитных покрытий при ударе «Константа КП» | 35931 |
| Дополнительный груз 1кг для прибора «Константа КП» | 3717 |
| Прибор для контроля защитных покрытий при ударе «Константа КП1» (по ISO 21809) c грузом 1 кг, шкалой 1000 мм | 76818 |
| Дополнительный груз 1кг для прибора «Константа КП1» | 4366 |
| Прибор для определения прочности покрытий при изгибе «Константа И1» (Пентагон) | 18231 |
| Прибор для определения прочности покрытий при изгибе «Константа ИЦ» изгиб цилиндрический | 45843 |
| Прибор для определения эластичности пленок при коническом изгибе «Константа ИК» изгиб конический | 30975 |
| Прибор для определения прочности покрытий при изгибе «Константа ШГ1» (или ШГ2) | 26668 |
| Прибор для определения прочности покрытий при изгибе «Константа ШГ3» (с одним стержнем на выбор — размеры стержней по ГОСТ Р 52740-2007 (ГОСТ 31974 ) или ISO15192002) | 8083 |
| Прибор для определения прочности лакокрасочных покрытий при растяжении «Константа ШЭ» (Штамп Эриксена) | 86730 |
| 16. Твердомеры ЛКП | |
| Измеритель твердости покрытий Булат-Т1 | 6195 |
| Твердомер маятниковый лакокрасочных покрытий по методу Кенига-Персоза «Константа МТ1» | 140007 |
| Запасное кварцевое стекло для определения «стеклянного числа маятника» | 16225 |
| Запасной фототросик для маятникового твердомера | 3304 |
| Прибор для определения твердости ЛКП по карандашу «Константа ТК» | 11564 |
| Прибор для определения сопротивления вдавливанию по Бухгольцу- твердомер «Константа ТБ» | 9676 |
| Прибор для определения адгезии и устойчивости покрытия к повреждению царапанием «Константа-Ц1» | 42126 |
| Прибор для определения адгезии и устойчивости покрытия к повреждению царапанием «Константа Ц1М» (механизированный) | 88500 |
| Прибор для определения устойчивости покрытия к повреждению царапанием «Константа-Ц2» | 42126 |
| Прибор для определения устойчивости покрытия к повреждению царапанием «Константа Ц2М» (механизированный) | 88500 |
| Прибор для определения устойчивости покрытия к повреждению царапанием «Константа-Ц3» | 54280 |
| 18. Приборы для испытания ЛКП на истирание и смываемость | |
| Устройство для определения смываемости воднодисперсионных покрытий «Константа — УДС» | 77880 |
| Устройство для определения смываемости воднодисперсионных покрытий «Константа — УДС2» (с таймером) | 88500 |
| Прибор для определения устойчивости покрытий к истиранию и смываемости «Константа -УИ» | 112100 |
| 0 | |
| 19. Аппликаторы | |
| Аппликатор прямоугольный четырехдиапазонный для нанесения ЛКМ КА1(ширина паза 35 или 65 мм) | 6254 |
| Аппликатор прямоугольный четырехдиапазонный для нанесения ЛКМ КА1(ширина паза от 70 до 100 мм) | 9912 |
| Аппликатор прямоугольный четырехдиапазонный для нанесения ЛКМ КА1(ширина паза от 110 до 120 мм) | 12390 |
| Аппликатор прогрессивный двухдиапазонный для нанесения ЛКМ КА2 | 7906 |
| Аппликатор ступенчатый для нанесения ЛКМ КА3 | 12390 |
| Аппликатор универсальный КАУ1 | 22420 |
| Аппликатор универсальный КАУ2 | 30680 |
| Измеритель влажности пращевого типа «Константа-ИВ1» | 9558 |
| Стандартные стеклянные пластины для испытаний (6 шт.) 90х120х1.8 мм | |
| Стандартные стеклянные пластины для испытаний (10 шт.) 90х120х1.8 мм | 1652 |
| 20. Глубиномеры очаговой коррозии | |
| Глубиномер механический индикаторного типа «Допуск С3» | 7552 |
| Глубиномер механический индикаторного типа с электронным отсчетным устройством «Допуск С3Э» | 16874 |
| Дополнительный щуп №1 или №2 | 2478 |
| Дополнительная насадка | 1770 |
| Дополнительный щуп №3 (для контроля узких пазов и отверстий от 0,5 мм; глубиной — до 5 мм) | 4366 |
| Набор инструмента для визуального и измерительного контроля «Константа ВИК1» | 14868 |
| Набор инструмента для визуального и измерительного контроля «Константа ВИК» | 13039 |
| Набор инструмента для визуального и измерительного контроля «Константа ВИК- эксперт» | 127204 |
| Набор инструмента для визуального и измерительного контроля «Константа ВИК- инспектор» | 224554 |
